Eventi
La sezione Eventi fornisce una vista unificata di tutti i dati grezzi ricevuti da dispositivi e provider telematici — letture GPS, diagnostica OBD-II, valori sensori ed eventi di sistema dall'hardware della flotta connessa.
Tipi di evento
| Tipo evento | Descrizione |
|---|---|
| Aggiornamento posizione | Aggiornamento coordinate GPS da GPS tracker o modem telematico |
| Lettura OBD-II | Dati diagnostica motore (RPM, carburante, temperatura, codici guasto) |
| Lettura temperatura | Valore temperatura cargo o ambiente da sensore |
| Evento porta | Apertura o chiusura vano cargo |
| Evento movimento | Vibrazione, impatto o G-force rilevati |
| Alert velocità | Veicolo ha superato la soglia di velocità configurata |
| Evento geofence | Veicolo entrato o uscito da un'area geofence |
| Codice guasto | Codice diagnostico OBD-II (DTC) segnalato dal veicolo |
| Heartbeat dispositivo | Segnale keep-alive periodico che conferma il dispositivo online |
Payload evento
| Campo | Descrizione |
|---|---|
id | Identificatore univoco evento |
device_id | Dispositivo di origine |
vehicle_id | Veicolo in cui è installato il dispositivo |
event_type | Tipo di evento |
timestamp | Timestamp UTC dell'evento |
location | GeoJSON Point (coordinate dove si è verificato l'evento) |
data | Payload specifico evento (valore sensore, lettura OBD, ecc.) |
Casi d'uso
| Caso d'uso | Come gli eventi aiutano |
|---|---|
| Ricostruzione incidenti | Replay storico posizioni con velocità e G-force attorno all'ora dell'incidente |
| Rilevamento uso non autorizzato | Identificazione movimenti fuori dall'orario turni |
| Identificazione breach cold chain | Trovare esatto momento, posizione e valore di un breach temperatura |
| Analisi eccesso di inattività | Rilevamento eventi motore acceso prolungati senza movimento |
| Rilevamento furto carburante | Correlazione cali livello carburante con storico posizioni |