Dispositivi
I Dispositivi sono le unità hardware fisiche collegate ai veicoli della flotta — GPS tracker, scanner OBD-II, dashcam e sensori IoT. Mentre i modem telematici sono gestiti nella sezione Telematics (fanno da ponte verso il cloud del provider), Dispositivi traccia l'hardware individuale installato nei veicoli.

Categorie di dispositivi
| Categoria | Esempi |
|---|---|
| GPS Tracker | GPS tracker standalone (non-OBD), asset tracker |
| Scanner OBD-II | Lettore diagnostica motore via porta OBD-II |
| Dashcam | Telecamere frontali/posteriori, video event-triggered |
| Sensore temperatura | Monitoraggio cold chain cargo |
| Sensore umidità | Monitoraggio umidità cargo |
| Sensore porta | Rilevamento apertura/chiusura vano cargo |
| Sensore movimento | Rilevamento impatto o vibrazione |
| Sensore pressione | Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
| Sensore livello carburante | Manometro montato sul serbatoio |
Attributi dispositivo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Identificatore dispositivo |
| Tipo | Tipo specifico di hardware |
| Categoria | Categoria dispositivo (GPS, OBD-II, camera, sensore, ecc.) |
| Fornitore | Produttore o fornitore |
| Descrizione | Note sul dispositivo |
| Stato | attivo, inattivo, offline, guasto |
| Meta | Dati chiave-valore aggiuntivi (IMEI, versione firmware, numero seriale) |
Aggiungere un dispositivo
- Naviga in Fleet Management → Connettività → Dispositivi
- Clicca + Nuovo Dispositivo
- Inserisci Nome, Tipo e Categoria
- Imposta il Fornitore e le informazioni identificative in Meta (es. IMEI, numero seriale)
- Salva
Collegare dispositivi ai veicoli
Un singolo veicolo può avere più dispositivi — ad esempio un GPS tracker, uno scanner OBD-II e un sensore di temperatura.
- Naviga in Fleet Management → Risorse → Veicoli → [Veicolo]
- Clicca la scheda Dispositivi
- Clicca + Aggiungi Dispositivo e seleziona dalla lista
- Imposta la Posizione di montaggio (cruscotto, vano cargo, passaruota, ecc.)
- Salva
Monitoraggio stato dispositivi
| Stato | Significato |
|---|---|
attivo | Dati ricevuti entro l'intervallo previsto |
offline | Nessun dato ricevuto oltre l'intervallo previsto |
guasto | Segnalazione di codici errore o problemi di qualità dati |
I dispositivi offline possono essere configurati per creare automaticamente un Problema e notificare il fleet manager quando smettono di trasmettere.